Gambaran target pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa untuk periode rencana.
Warga sekarang bisa langsung membaca apakah pendapatan sudah masuk sesuai target, seberapa besar serapan belanja, dan bagaimana posisi pembiayaan desa. Untuk mode realisasi, progress bar di tiap baris menunjukkan capaian per pos secara cepat.
Baris utama ditonjolkan, rincian di bawahnya menunjukkan sumber dana yang lebih spesifik.
KodeRekening | UraianNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | Sumber DanaAsal pendanaan |
|---|---|---|---|
| 4.2.1 | Dana Desa Dana Desa | Rp 302.573.000 | Dana Desa |
| 4.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 82.245.305 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa | Rp 336.931.190 | Alokasi Dana Desa |
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | Rp 120.000.000 | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| 4.3.6 | Pendapatan Lain-Lain Bunga Bank | Rp 1.200.000 | Bunga Bank |
Progress bar memudahkan warga melihat kegiatan mana yang paling tinggi penyerapannya.
KodeRekening | KegiatanNama pos anggaran | AnggaranPagu dokumen | Sumber DanaAsal pendanaan |
|---|---|---|---|
| 5.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ADD | Rp 52.200.000 | ADD |
| 5.1.1 | Tunjangan Hari Tua Kepala Desa PBH | Rp 12.000.000 | PBH |
| 5.1.1 | Tunjangan Hari Raya Kepala Desa PBH | Rp 3.500.000 | PBH |
| 5.1.2 | Penghasilan Tetan dan Tunjangan Perangkat Desa ADD | Rp 158.040.000 | ADD |
| 5.1.2 | Tunjangan Hari Tua Perangkat Desa PBH | Rp 24.000.000 | PBH |
| 5.1.2 | Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa PBH | Rp 11.070.000 | PBH |
| 5.1.3 | Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ADD | Rp 14.436.000 | ADD |
| 5.1.4 | Tunjangan BPD ADD | Rp 12.600.000 | ADD |
| 5.2.1 | Operasional Pemerintahan Desa Dari ADD ADD | Rp 66.555.190 | ADD |
| 5.2.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes DD | Rp 20.313.000 | DD |
| 5.2.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya DD | Rp 11.566.900 | DD |
| 5.2.1 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDes dan Informasi Desa PBH | Rp 1.500.000 | PBH |
| 5.2.1 | Penyelenggaraan Posyandu DD | Rp 33.936.000 | DD |
| 5.2.1 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa DD | Rp 37.772.100 | DD |
| 5.2.1 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi DD | Rp 20.935.000 | DD |
| 5.2.1 | Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan PBH | Rp 17.419.000 | PBH |
| 5.2.1 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa ADD | Rp 3.100.000 | ADD |
| 5.2.1 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD PBH | Rp 1.715.305 | PBH |
| 5.2.1 | Pembinaan PKK PBH | Rp 11.041.000 | PBH |
| 5.2.1 | Pembinaan PKK (Banprov) Banprov | Rp 5.000.000 | Banprov |
| 5.2.2 | Operasional BPD ADD | Rp 12.000.000 | ADD |
| 5.2.2 | Insentif/Operasional RT/RW ADD | Rp 18.000.000 | ADD |
| 5.2.2 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa DD | Rp 18.000.000 | DD |
| 5.2.3 | Operasional Pemerintahan Desa Dari DD DD | Rp 9.050.000 | DD |
| 5.2.3 | Pengembangan Sarana Prasarana UMKM (Pelatihan KDMP) DD | Rp 8.000.000 | DD |
| 5.2.5 | Operasional Pemerintahan Desa Dari DLL DLL | Rp 1.200.000 | DLL |
| 5.2.7 | Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berprestasi Banprov | Rp 20.000.000 | Banprov |
| 5.3.5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa DD | Rp 119.000.000 | DD |
| 5.3.5 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Banprov | Rp 95.000.000 | Banprov |
| 5.4.1 | Penanganan Keadaan Mendesak DD | Rp 24.000.000 | DD |
Nilai penutup rencana mengikuti dokumen APBDes sumber: selisih target pendapatan dan belanja, ditambah pembiayaan netto bila ada.